Sommersportfest der Abteilung
Wie in jedem Jahr mit Beginn der Sommerferien trafen sich die jüngsten Leichtathleten unserer Abteilung zu ihrem Sommersportfest am 19. Juni 2013 im Volksstadion.
Bei sommerlichen Temperaturen zeigten mehr als 50 junge Wettkämpfer der Altersklassen 3 bis 11 Jahre beim Sprinten, Springen und Werfen noch einmal bzw. zum ersten Mal ihr Können. Die Stimmung war sehr gut, denn viele Geschwister, Eltern und Grosseltern feuerten die Kinder bei der Absolvierung ihrer Disziplinen lautstark an.
Während die einen um gute Leistungen kämpften bereiteten die älteren Athleten und Trainer den Verpflegungsstützpunkt vor, wo jeder Teilnehmer nach Beendigung der Wettkämpfe Bockwurst und Getränke in Empfang nehmen konnte.
Bevor die jeweiligen Trainer alle Kinder und Eltern in die Ferien verabschiedeten, erfolgte die gemeinsame Siegerehrung. Hier erhielt jeder Teilnehmer seine Urkunde und ein paar Süßigkeiten auf den Weg.
Die besten Resultate erzielten:
Altersklasse | Name | 50 m (sec.) | Weit (m) | Ball (m) |
5 w | Röthke, Anni | 11,1 | 1,91 | 7,8 |
6 w | Seiberling, Pamina | 11,3 | 2,24 | |
Paulus, Mathilda | 11,3 | 2,3 | ||
8 w | Barholtz, Henriette | 8,2 | 3,67 | 17 |
8 w | Obst, Liska | 8,7 | 3 | |
8 w | Kniebel, Heli | 16 | ||
9 w | Ulrich, Svea | 8,7 | 3,46 | 18 |
10 w | Fischer, Emma | 7,6 | 4,12 | 18,9 |
11 w | Mischke, Leonie | 7,8 | 3,93 | 24,2 |
4 m | Paraschenko, Kirill | 2,07 | ||
5 m | Lenter, Tristian | 11 | 2,29 | |
6 m | Trotzky, Gian-Luca | 9,1 | 2,67 | |
7 m | Meier, Robert | 2,72 | 20 | |
8 m | Junge, Lennart | 8,9 | 2,75 | |
8 m | Radau, Benjamin | 2,96 | 22 | |
8 m | Büttner, Tim | 2,87 | 19 | |
9 m | Franke, Rick | 3 | 23 | |
10 m | Denz, Marvin | 8,2 | 3,57 | 28,2 |
10 m | Heiden, Moritz | 31,4 |
Zeitnahme per Hand
Mehr Bilder gibt es hier.