Die Kleinsten waren die Größten
Überragende Vorstellung von Lennard und Tom im Lambrechtsgrund
Bei den Landesmeisterschaften der 8-11-jährigen Schüler in Schwerin zeigten die jüngsten HSG- Leichtathleten mit 4x Gold, 1 x Silber, 3 x Bronze und 8 weiteren sehr guten Podestplatzierungen ihr starkes Leistungsniveau.
Eine Klasse für sich war an diesem Tag der 8-jährige Lennard Voigt. Gleich drei Landesmeistertitel gingen auf sein Konto. In seiner Paradedisziplin, dem Weitsprung, war er erneut nicht zu bezwingen. Im letzten Versuch steigerte er sich auf ausgezeichnete 3,82m und flog damit soweit wie nie zuvor.
Einen sehr guten dritten Platz in dieser starken Konkurrenz belegte sein Trainingskamerad Tom Fischer. Mit neuem Hausrekord von 3,40m erkämpfte sich Tom die Bronzemedaille. Auch im Ballwurf gelang Lennard ein ausgezeichneter Versuch. Das 8-jährige HSG - Talent stellte auch in dieser Disziplin eine neue persönliche Bestleistung auf. Mit 34,50m sicherte er sich den Titel des Landesmeisters 2008.
Im anschließenden 50m-Sprint-Finale lief es für Lennard erneut optimal. Nach ausgezeichnetem Start absolvierte er einen tollen Lauf. Nach 8,38s überquerte er die Ziellinie und wurde zum dritten Mal an diesem Tag Landesmeister.
Zum Abschluss eines langen Wettkampftages stellten sich Lennard und Tom der Herausforderung des 800m- Laufes. Gleich von Beginn an drückte die Konkurrenz auf das Tempo und das Feld zog sich sofort in die Länge. Doch Tom und Lennard teilten sich ihre Kräfte sehr gut ein. 300m vor dem Ziel setzte der 8-jährige Tom Fischer zum Endspurt an. Da bei den Konkurrenten die Kräfte schwanden lief Tom an den Führenden vorbei. Im Ziel war die Freude bei Tom riesig. Die Uhr blieb bei sensationellen 2:51, 65 min. stehen. Mit dieser Leistung stellte er eine neue Landesbestleistung auf und wurde mit der Goldmedaille belohnt. Lennard wurde in diesem sehr schnellen Rennen ausgezeichneter Dritter. Auch er lief neuen Hausrekord und blieb mit 2:38, 62 min. zum ersten Mal unter der 3-Minuten- Marke.
Gemeinsam mit ihren ein Jahr älteren Trainingskameraden Christoph Peth und Markus Eggert absolvierte sie einen sehr guten 4 x50m - Staffellauf. Mit sehr guten Wechseln und großem Kampfgeist sprintete das HSG - Staffel- Quartett völlig überraschend zur Silbermedaille. Auch die Zeit von 31,41s ist ausgezeichnet und liegt nur knapp über dem bestehenden Greifswalder Rekord.
Ebenfalls für eine Überraschung sorgte das Staffelquartett der 10/11- Jährigen Jungen zu Beginn der Titelkämpfe. Die Besetzung Maxim Lippold / Arne Biester / Yannick Voigt und Dave Genetzky zeigten an diesem Tag ausgezeichnete Wechsel und konnten somit gegen die sprintstärkeren Mannschaften gegen halten. Mit 30,31s erkämpften sich die vier HSG - Athleten völlig überraschend die Bronzemedaille.
Allen unseren jungen Leichtathleten einen herzlichen Glückwunsch zu dem erfolgreichen Abschneiden bei den diesjährigen Landesmeisterschaften. Ein großer Dank geht an alle mitgereisten Eltern, die im Stadion für eine tolle Athmosphäre gesorgt haben.
Mehr Bilder gibt es hier.
Alle HSG-Ergebnisse an diesem Tag :
50m | Platz | Weit / | Platz | 800m | Platz | Ball | Platz | |
Hoch | ||||||||
* fett gedruckte Ergebnisse = persönliche Bestleistungen | ||||||||
W 08 | ||||||||
Nele Pferner | 9,82s | 2,55m | 22. | |||||
W 9 | ||||||||
Leonnie- Ellen Srock | 8,72s | 3,49m | 10. | |||||
Teresa Wolter | 9,09s | 3,38m | 16. | |||||
W 10 | ||||||||
Angelina Bartz | 8,60s | 3,90m | 9. | 2:55,78 min. | 10. | |||
1,10m | 9. | |||||||
Sally Sindermann | 8,29s | 3,78m | 14. | 28,00m | 12. | |||
1,10m | 11. | |||||||
Kim Kriese | 9,09s | 3,44m | 29. | 2:49,99 min. | 08. | |||
W 11 | ||||||||
Maria Völker | 3,73m | 32. | 2:51,10 min. | 11. | 31,50m | 12. | ||
1,20m | 8. | |||||||
Vanessa Wegner | 8,40s | 3,60m | 36. | 3:20,79 min. | 18. | |||
Darlyn Denz | 7,99s | 4,05m | 17. | 3:00,79 min. | 16. | 32,00m | 11. | |
1,20m | 10. | |||||||
Aylin Edelstein | 8,30s | 3,89m | 23. | 37,50m | 5. | |||
1,15m | 15. | |||||||
M 08 | ||||||||
Lennart Voigt | 8,38s | 1. | 3,82m | 1. | 2:58,62 min. | 3. | 34,50m | 1. |
Tom Fischer | 8,76s | 6. | 3,40m | 3. | 2:51,65 min. | 1. | ||
M 09 | ||||||||
Christoph Peth | 8,32s | 4. | 3,80m | 4. | 3:04,59 min. | 12. | 35,00m | 6. |
Stefan Henkel | 8,87s | 3,16m | 18. | 28,00m | 11. | |||
Markus Eggert | 8,87s | 3,79m | 5. | 3:01,70 min. | 8. | |||
Torben Lischewski | 9,41s | 3,21m | 19. | 3:07,31 min. | 14. | |||
M 10 | ||||||||
Maxim Lippold | 8,66s | 3,71m | 14. | 28,50m | 8. | |||
M 11 | ||||||||
Dave Genetzky | 7,95s | 4,47m | 4. | 42,00m | 11. | |||
1,30m | 6. | |||||||
Arne Biester | 8,43s | 3,52m | 22. | 34,00m | 17. | |||
Yannick Voigt | 8,31s | 3,69m | 21. | 38,50m | 13. | |||
4 x 50m | Schülerinnen C W 11 30,15s | 9. Platz | ||||||
Darlyn Denz / Sally Sindermann / Maria Völker / Aylin Edelstein | ||||||||
Schüler D M 09 | 31,41s | 2. Platz ( HSG – Rekord ) | ||||||
Chritoph Peth / MarkusEggert / Lennart Voigt / Tom Fischer | ||||||||
Schüler C | M 11 | 30,31s | 3. Platz | |||||
Maxim Lippold / Arne Biester / Yannick Voigt / Dave Gentzky |