Landesverband Mecklenburg Vorpommern
LM Mehrkampf U 10 und U 12 / Blockmehrkampf U 14
am 21.09.2019 in Greifswald - Volksstadion
Ergebnisliste
21.09.2019 / 15:51

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 Block Lauf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 Block Lauf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U14 Block Lauf
Männliche Jugend U14 Block Lauf M13 21.09.2019
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. 300472 Priebe, Paul Mika 2006 MV Bad Doberaner SV 90 2.187 Pkt.
10,41 - 10,77 - 4,57 - 42,50 - 2:33,05
467 - 451 - 450 - 369 - 450
2. 300327 Pulow, Hennes 2006 MV Schweriner SC 2.076 Pkt.
11,20 - 11,03 - 4,84 - 42,00 - 2:40,69
391 - 428 - 479 - 366 - 412
3. 300158 Günther, Luca Antonio 2006 MV HSG Universität Greifswald 2.006 Pkt.
11,16 - 10,97 - 4,42 - 43,50 - 2:49,87
394 - 433 - 434 - 375 - 370
4. 300234 Markschies, Konstantin 2006 MV SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1.902 Pkt.
11,40 - 11,06 - 4,22 - 37,50 - 2:53,38
373 - 425 - 412 - 337 - 355
5. 300233 Till, Hannes 2006 MV SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1.736 Pkt.
12,17 - 12,14 - 3,87 - 28,00 - 2:34,18
310 - 339 - 373 - 270 - 444
6. 300323 Broose, Nick 2006 MV SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1.701 Pkt.
11,39 - 11,73 - 3,16 - 36,50 - 2:56,98
374 - 370 - 286 - 331 - 340
300260 Behrendt, Jannick 2006 MV 1. LAV Rostock 0
10,84 - 11,11 - 4,41 - 33,50 - n.a.
424 - 421 - 433 - 310 -

Männliche Jugend U14 Block Lauf M12 21.09.2019
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. 300764 Jung, Deniel 2007 MV TSV 1860 Stralsund 2.194 Pkt.
10,24 - 11,04 - 5,23 - 38,00 - 2:38,56
485 - 427 - 519 - 341 - 422
2. 300157 Trotzky, Gian Luca 2007 MV HSG Universität Greifswald 2.133 Pkt.
10,41 - 10,67 - 4,74 - 35,50 - 2:40,35
467 - 461 - 468 - 324 - 413
3. 300543 Hellwig, Theo 2007 MV Schweriner SC 2.117 Pkt.
10,80 - 10,85 - 4,83 - 39,50 - 2:39,52
428 - 444 - 478 - 350 - 417
4. 300450 Rüffert, Paul 2007 MV HSG Universität Greifswald 2.001 Pkt.
10,97 - 10,91 - 4,47 - 33,00 - 2:42,47
412 - 439 - 440 - 307 - 403
5. 300533 Franke, Yannis 2007 MV SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1.918 Pkt.
10,91 - 11,03 - 4,58 - 28,00 - 2:54,17
417 - 428 - 451 - 270 - 352
6. 300532 Siedenschnur, Oliver 2007 MV SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1.892 Pkt.
11,10 - 11,42 - 4,76 - 30,00 - 2:56,64
400 - 395 - 470 - 285 - 342

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 21.09.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 601346 Syniawa, Pepe 2008 MV LAC Mühl Rosin 1.567 Pkt.
7,69 - 4,41 - 1,30 - 47,00
393 - 433 - 373 - 368
2. 601204 Holst, Theodor 2008 MV 1. LAV Rostock 1.548 Pkt.
7,74 - 4,48 - 1,25 - 48,00
386 - 441 - 346 - 375
3. 601124 Marquardt, Kenai 2008 MV Schweriner SC 1.481 Pkt.
7,39 - 4,41 - 1,25 - 33,50
431 - 433 - 346 - 271
4. Doradzillo, Leandro 2008 MV LAV Waren/Müritz 1.430 Pkt.
7,84 - 4,10 - 1,30 - 35,00
375 - 399 - 373 - 283
5. 600894 Hielscher, Theo 2008 MV TSV 1860 Stralsund 1.411 Pkt.
8,19 - 4,26 - 1,20 - 43,00
335 - 417 - 318 - 341
6. 601127 Müller, Robin 2008 MV Schweriner SC 1.407 Pkt.
7,65 - 4,08 - 1,25 - 33,00
397 - 397 - 346 - 267
7. 602656 Kern, Linus 2008 MV LG Neubrandenburg 1.400 Pkt.
7,82 - 4,24 - 1,25 - 32,50
377 - 414 - 346 - 263
8. 602632 Schulz, Eddie 2008 MV LG Neubrandenburg 1.380 Pkt.
8,21 - 3,82 - 1,25 - 42,00
333 - 367 - 346 - 334
9. 602655 Knüppel, Jonas 2008 MV LG Neubrandenburg 1.329 Pkt.
7,81 - 4,32 - 1,15 - 29,50
378 - 423 - 289 - 239
10. Beyer, Lukas 2008 MV LAV Waren/Müritz 1.311 Pkt.
7,85 - 4,15 - 1,10 - 34,00
373 - 404 - 259 - 275
11. 602637 Nehls, Paul 2008 MV LG Neubrandenburg 1.293 Pkt.
7,51 - 3,90 - 1,15 - 26,50
415 - 376 - 289 - 213
12. 602634 Flack, Friedrich Maximil 2008 MV LG Neubrandenburg 1.248 Pkt.
7,70 - 4,13 - 1,15 - 21,50
391 - 402 - 289 - 166
13. Bobermin, Bela Barto 2008 MV PSV Wismar 1.232 Pkt.
8,17 - 3,58 - 1,10 - 37,00
337 - 338 - 259 - 298
14. 602636 Schleede, William Bennet 2008 MV LG Neubrandenburg 1.206 Pkt.
8,27 - 3,46 - 1,15 - 33,00
326 - 324 - 289 - 267
15. 602635 Telke, Romeo 2008 MV LG Neubrandenburg 1.184 Pkt.
8,29 - 3,71 - 1,10 - 30,50
324 - 354 - 259 - 247
16. Sinnig, Fin Matti 2008 MV 1. LAV Rostock 1.167 Pkt.
8,53 - 3,44 - 1,25 - 25,00
300 - 321 - 346 - 200
17. 602653 Nowak, Emil 2008 MV LG Neubrandenburg 889 Pkt.
8,17 - 3,41 - o.g.v. - 29,00
337 - 317 - - 235

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 21.09.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 601459 Behrendt, Kingston 2009 MV Bad Doberaner SV 90 1.513 Pkt.
7,69 - 4,25 - 1,30 - 41,50
393 - 416 - 373 - 331
2. 601345 Stief, Simon 2009 MV LAC Mühl Rosin 1.456 Pkt.
7,63 - 4,05 - 1,20 - 43,50
400 - 393 - 318 - 345
3. 602003 Wilhelm, Leon 2009 MV 1. LAV Rostock 1.438 Pkt.
7,71 - 4,20 - 1,20 - 40,00
390 - 410 - 318 - 320
4. 602044 Becker, Hannes 2009 MV HSG Universität Greifswald 1.434 Pkt.
7,88 - 4,41 - 1,20 - 39,00
370 - 433 - 318 - 313
5. 602527 Holder, Gustav 2009 MV SVG Eggesin 90 1.392 Pkt.
8,28 - 3,98 - 1,30 - 38,50
325 - 385 - 373 - 309
6. 601340 Kunkel, Johannes 2009 MV LAC Mühl Rosin 1.337 Pkt.
8,04 - 3,86 - 1,10 - 45,00
352 - 371 - 259 - 355
7. 602033 Fritsche, Mark 2009 MV Schweriner SC 1.316 Pkt.
8,31 - 3,98 - 1,15 - 40,00
322 - 385 - 289 - 320
8. 600872 Kruske, Leonard 2009 MV TSV 1860 Stralsund 1.308 Pkt.
8,48 - 3,73 - 1,15 - 45,50
305 - 356 - 289 - 358
9. 601203 Schirm, Friis 2009 MV 1. LAV Rostock 1.303 Pkt.
8,31 - 3,68 - 1,20 - 39,00
322 - 350 - 318 - 313
10. Mennicke, Alexander 2009 MV 1. LAV Torgelow 1.258 Pkt.
8,21 - 3,67 - 1,15 - 35,50
333 - 349 - 289 - 287
11. Matulla, Niklas 2009 MV HSG Universität Greifswald 1.203 Pkt.
8,05 - 3,90 - 1,00 - 34,50
350 - 376 - 198 - 279
12. 602502 Guthjahr, Max 2009 MV LAV Waren/Müritz 1.148 Pkt.
8,49 - 3,69 - 1,15 - 25,50
304 - 351 - 289 - 204
13. 602639 Hinz, Ole 2009 MV LG Neubrandenburg 1.088 Pkt.
8,28 - 3,66 - 1,00 - 27,00
325 - 348 - 198 - 217

Männliche Kinder U12 4-Kampf 21.09.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. LG Neubrandenburg MV 6.650 Pkt.
602656 Kern, Linus 2008 1.400 Pkt.
602632 Schulz, Eddie 2008 1.380 Pkt.
602655 Knüppel, Jonas 2008 1.329 Pkt.
602637 Nehls, Paul 2008 1.293 Pkt.
602634 Flack, Friedrich Maximil 2008 1.248 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 21.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. Fatyga, Jan 2010 MV LG Neubrandenburg 993 Pkt.
8,25 - 3,85 - 36,50
329 - 370 - 294
2. 602296 Jager, Max Adrian 2010 MV LAC Mühl Rosin 964 Pkt.
8,53 - 3,63 - 40,00
300 - 344 - 320
3. Olsen, Jan Philip 2010 MV 1. LAV Rostock 886 Pkt.
8,48 - 3,61 - 29,50
305 - 342 - 239
4. Borchert, Fiete 2010 MV LAV Waren/Müritz 884 Pkt.
8,50 - 3,72 - 28,00
303 - 355 - 226
5. 602191 Herzberg, Ansgar 2010 MV SV Blau-Weiß 67 Grimmen 877 Pkt.
8,51 - 3,67 - 28,00
302 - 349 - 226
6. 601449 Adam, Julius 2010 MV Bad Doberaner SV 90 869 Pkt.
8,28 - 3,31 - 29,50
325 - 305 - 239
7. 602409 Schmidt, Tom Arne 2010 MV 1. LAV Rostock 851 Pkt.
8,49 - 3,41 - 28,50
304 - 317 - 230
8. 602410 Voigt, Jonas 2010 MV 1. LAV Rostock 841 Pkt.
8,94 - 3,54 - 30,50
261 - 333 - 247
9. 602141 Gerotzky, Tom 2010 MV LAC Mühl Rosin 834 Pkt.
8,60 - 3,29 - 29,50
293 - 302 - 239
10. Lorenz, Pepe 2010 MV LAC Mühl Rosin 821 Pkt.
8,54 - 3,27 - 27,50
299 - 300 - 222
11. 601584 Holst, Robert 2010 MV 1. LAV Rostock 798 Pkt.
8,65 - 3,25 - 26,50
288 - 297 - 213
12. 602153 Gierke, Mattes 2010 MV LAC Mühl Rosin 785 Pkt.
8,83 - 3,35 - 25,50
271 - 310 - 204
13. 601491 Beerbohm, Sascha 2010 MV HSG Universität Greifswald 778 Pkt.
8,85 - 3,27 - 26,00
269 - 300 - 209
14. 602305 Dahnke, Colin 2010 MV PSV Wismar 771 Pkt.
8,23 - 3,34 - 18,00
331 - 309 - 131
15. 602046 Westphal, Friedrich 2010 MV HSG Universität Greifswald 739 Pkt.
8,76 - 3,35 - 20,00
277 - 310 - 152

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 21.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 602379 Schneider, Marlon 2011 MV SVG Eggesin 90 848 Pkt.
8,75 - 3,55 - 29,00
278 - 335 - 235
2. 601948 Törber, Ole 2011 MV PSV Wismar 799 Pkt.
8,62 - 3,37 - 24,50
291 - 313 - 195
2. 602310 Schröder, Till 2011 MV PSV Wismar 799 Pkt.
9,06 - 3,38 - 29,00
250 - 314 - 235
2. 602552 Wruck, Lennard 2011 MV Gnoiener SV 799 Pkt.
8,84 - 3,47 - 25,50
270 - 325 - 204
5. 602652 Jahns, Erik 2011 MV TSV 1860 Stralsund 770 Pkt.
8,97 - 3,45 - 24,00
258 - 322 - 190
6. 602147 Elmer, Tom 2011 MV Bad Doberaner SV 90 745 Pkt.
9,12 - 3,07 - 28,00
245 - 274 - 226
7. Semrau, Florian 2011 MV LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 726 Pkt.
9,11 - 3,15 - 24,50
246 - 285 - 195
8. 602126 Hoppenrath, Paul 2012 MV TSV 1860 Stralsund 700 Pkt.
9,12 - 3,07 - 23,00
245 - 274 - 181
9. Hoffmann, Luis 2011 MV HSG Universität Greifswald 644 Pkt.
9,24 - 2,91 - 20,50
234 - 253 - 157
10. Junge, Emilio 2011 MV HSG Universität Greifswald 621 Pkt.
9,31 - 3,37 - 13,50
229 - 313 - 79
11. 602282 Groth, Richard 2011 MV LAC Mühl Rosin 608 Pkt.
9,43 - 3,03 - 17,00
219 - 269 - 120
12. 602508 Böttcher, Tjerk 2011 MV SV Blau-Weiß Grevesmühlen 534 Pkt.
9,48 - 2,86 - 13,00
215 - 246 - 73

Männliche Kinder U10 3-Kampf 21.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. LAC Mühl Rosin MV 4.012 Pkt.
602296 Jager, Max Adrian 2010 964 Pkt.
602141 Gerotzky, Tom 2010 834 Pkt.
Lorenz, Pepe 2010 821 Pkt.
602153 Gierke, Mattes 2010 785 Pkt.
602282 Groth, Richard 2011 608 Pkt.

Weibliche Jugend U14 Block Lauf
Weibliche Jugend U14 Block Lauf W13 21.09.2019
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. 300151 Martin, Johanna 2006 MV LAV Waren/Müritz 2.486 Pkt.
10,45 - 11,67 - 5,05 - 37,00 - 2:21,86
481 - 444 - 554 - 449 - 558
2. 300294 Lachmann, Gianna 2006 MV Schweriner SC 2.441 Pkt.
10,59 - 10,30 - 5,02 - 37,00 - 2:46,26
467 - 544 - 551 - 449 - 430
3. 300214 Hoeckberg, Lilly Sophie 2006 MV SV "Union" Wesenberg e.V. 2.372 Pkt.
10,44 - 10,13 - 5,00 - 34,50 - 3:05,70
482 - 559 - 549 - 429 - 353
4. 197025 Niemann, Helen 2006 MV Schweriner SC 2.365 Pkt.
10,89 - 10,87 - 4,76 - 37,50 - 2:41,44
437 - 499 - 523 - 453 - 453
5. 300292 Klaunig, Miriam 2006 MV Schweriner SC 2.347 Pkt.
10,68 - 10,41 - 4,70 - 29,00 - 2:40,68
458 - 535 - 516 - 382 - 456
6. 300256 Range, Maya 2006 MV 1. LAV Rostock 2.338 Pkt.
10,69 - 10,78 - 4,83 - 34,50 - 2:49,61
457 - 506 - 530 - 429 - 416
7. 300255 Weiskirchen, Cheyenne 2006 MV 1. LAV Rostock 2.324 Pkt.
10,96 - 11,01 - 4,95 - 34,00 - 2:45,05
431 - 489 - 543 - 425 - 436
8. 300215 Dahms, Marlene 2006 MV SV "Union" Wesenberg e.V. 2.294 Pkt.
11,15 - 11,26 - 4,34 - 36,50 - 2:33,93
413 - 471 - 475 - 445 - 490
9. 300291 Mischke, Hanna 2006 MV Schweriner SC 2.136 Pkt.
11,20 - 11,35 - 4,50 - 30,00 - 2:58,57
408 - 465 - 494 - 390 - 379
10. 300232 Wigger, Lilly Marie 2006 MV SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1.930 Pkt.
12,14 - 11,93 - 4,14 - 33,00 - 3:19,91
330 - 427 - 452 - 416 - 305
300227 Becher, Hannah-Steffi 2006 MV SV Blau-Weiß 67 Grimmen 0
11,13 - 10,80 - n.a. - 30,50 - n.a.
415 - 505 - - 395 -

Weibliche Jugend U14 Block Lauf W12 21.09.2019
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. 300610 Ramlow, Florence 2007 MV LAC Mühl Rosin 2.521 Pkt.
10,48 - 10,18 - 4,95 - 41,50 - 2:39,38
478 - 554 - 543 - 483 - 463
2. 300367 Opitz, Kimberly 2007 MV SV Blau-Weiß 67 Grimmen 2.367 Pkt.
10,67 - 11,48 - 4,82 - 38,50 - 2:39,45
459 - 456 - 529 - 461 - 462
3. 300538 Karsten, Lea 2007 MV Schweriner SC 2.198 Pkt.
10,64 - 10,99 - 4,34 - 20,00 - 2:36,71
462 - 491 - 475 - 294 - 476
4. 300581 Vonthien, Johanna 2007 MV LAV Waren/Müritz 2.195 Pkt.
11,07 - 11,13 - 4,07 - 36,00 - 2:51,02
420 - 480 - 444 - 441 - 410
5. 300651 Voß, Amelie 2007 MV 1. LAV Rostock 2.176 Pkt.
11,10 - 11,54 - 4,44 - 26,50 - 2:39,78
417 - 452 - 487 - 359 - 461
6. 300537 Voß, Lillemor-Leena 2007 MV Schweriner SC 2.134 Pkt.
11,32 - 11,91 - 4,41 - 32,00 - 2:49,65
398 - 429 - 483 - 408 - 416
7. 300578 Bruhn, Milena 2007 MV LAV Waren/Müritz 2.114 Pkt.
11,64 - 11,09 - 4,24 - 23,00 - 2:37,45
370 - 483 - 464 - 325 - 472
8. 300608 Hudowenz, Yepa 2007 MV LAC Mühl Rosin 2.051 Pkt.
11,12 - 11,17 - 4,04 - 25,50 - 3:01,52
416 - 478 - 440 - 349 - 368
9. 300620 Ohde, Mathilda 2007 MV Bad Doberaner SV 90 1.931 Pkt.
12,11 - 12,12 - 3,71 - 29,50 - 2:54,22
332 - 416 - 400 - 386 - 397
300539 Jefremow, Klara 2007 MV Schweriner SC 0
11,22 - 11,07 - 4,60 - 33,00 - n.a.
407 - 485 - 505 - 416 -
300576 Nehls, Thea 2007 MV LAV Waren/Müritz 0
n.a. - 15,05 - 4,05 - 23,00 - n.a.
- 274 - 441 - 325 -

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 21.09.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 300665 Zinser, Anna Katharina 2008 MV LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 1.646 Pkt.
7,65 - 4,44 - 1,25 - 28,00
437 - 487 - 349 - 373
2. Springstein, Paula 2008 MV 1. LAV Rostock 1.617 Pkt.
7,70 - 3,97 - 1,30 - 28,00
431 - 432 - 381 - 373
3. 300751 Ventzke, Emy 2008 MV Schweriner SC 1.549 Pkt.
7,29 - 4,45 - 1,25 - 16,00
486 - 488 - 349 - 226
4. 602558 Beth, Lilith 2008 MV HSG Universität Greifswald 1.542 Pkt.
8,02 - 3,95 - 1,25 - 28,00
391 - 429 - 349 - 373
5. Peters, Lena 2008 MV 1. LAV Rostock 1.528 Pkt.
7,64 - 3,96 - 1,15 - 28,50
438 - 430 - 281 - 379
6. 601586 Kuberka, Natalia 2008 MV LAC Mühl Rosin 1.481 Pkt.
7,88 - 4,14 - 1,15 - 25,00
408 - 452 - 281 - 340
7. 602633 Hasse, Lina Joy 2008 MV LG Neubrandenburg 1.468 Pkt.
8,15 - 3,60 - 1,25 - 26,50
376 - 386 - 349 - 357
8. 600966 Elsner, Hanna Maria 2008 MV Bad Doberaner SV 90 1.459 Pkt.
8,22 - 3,79 - 1,15 - 30,50
368 - 410 - 281 - 400
9. 601333 Blohm, Nele 2008 MV LAC Mühl Rosin 1.394 Pkt.
7,96 - 3,71 - 1,20 - 20,00
399 - 400 - 315 - 280
10. 601577 Goschin, Nane Jill 2008 MV LAC Mühl Rosin 1.392 Pkt.
8,25 - 3,87 - 1,20 - 21,00
365 - 420 - 315 - 292
11. Schröder, Finja 2008 MV LAV Waren/Müritz 1.385 Pkt.
7,96 - 3,95 - 1,05 - 25,50
399 - 429 - 211 - 346
12. 601206 Redlich, Alina 2008 MV 1. LAV Rostock 1.363 Pkt.
8,13 - 4,03 - 1,05 - 24,50
379 - 439 - 211 - 334
13. 602501 Brinkmann-Lüers, Senta Marle 2008 MV TSV 90 Röbel/Müritz 1.325 Pkt.
8,20 - 3,73 - 1,10 - 22,00
371 - 402 - 247 - 305
14. 602654 Dolecka-Prosper, Lena 2008 MV LG Neubrandenburg 1.315 Pkt.
8,47 - 3,82 - 1,15 - 20,00
341 - 413 - 281 - 280
15. Lexow, Nele 2008 MV HSG Universität Greifswald 1.291 Pkt.
8,12 - 3,89 - 0,95 - 26,00
380 - 422 - 138 - 351
16. Frontczek, Merle 2008 MV HSG Universität Greifswald 1.243 Pkt.
8,71 - 3,59 - 1,15 - 18,50
317 - 385 - 281 - 260
17. 602638 Kagel, Josefine 2008 MV LG Neubrandenburg 1.233 Pkt.
8,17 - 3,60 - 1,10 - 16,00
374 - 386 - 247 - 226
18. Drewelow, Elisabeth 2008 MV 1. LAV Rostock 1.196 Pkt.
8,41 - 3,53 - 1,05 - 18,50
348 - 377 - 211 - 260

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 21.09.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 600950 Luckmann, Hannah 2009 MV SV Blau-Weiß 67 Grimmen 1.834 Pkt.
7,74 - 4,70 - 1,42 - 34,00
426 - 516 - 457 - 435
2. 601457 Albrecht, Rike 2009 MV Bad Doberaner SV 90 1.602 Pkt.
7,74 - 4,17 - 1,20 - 31,00
426 - 456 - 315 - 405
3. 601337 Hudowenz, Moja Samile 2009 MV LAC Mühl Rosin 1.560 Pkt.
8,12 - 4,16 - 1,15 - 35,00
380 - 454 - 281 - 445
4. 602631 Bayer, Emy 2009 MV LG Neubrandenburg 1.509 Pkt.
7,93 - 3,69 - 1,30 - 24,00
402 - 397 - 381 - 329
5. 602550 Steinbrink, Anni 2009 MV Gnoiener SV 1.490 Pkt.
7,92 - 4,19 - 1,25 - 20,00
403 - 458 - 349 - 280
6. 600887 Goertz, Marlene 2009 MV TSV 1860 Stralsund 1.475 Pkt.
8,43 - 3,90 - 1,05 - 40,50
345 - 423 - 211 - 496
7. 300761 Schwemer, Linda 2009 MV LAV Waren/Müritz 1.448 Pkt.
8,16 - 3,91 - 1,20 - 24,50
375 - 424 - 315 - 334
8. 602493 Sievertsen, Maria 2009 MV 1. LAV Rostock 1.423 Pkt.
8,31 - 3,82 - 1,10 - 31,00
358 - 413 - 247 - 405
9. Richter, Luise 2009 MV 1. LAV Rostock 1.420 Pkt.
8,32 - 3,93 - 1,10 - 29,50
357 - 427 - 247 - 389
10. 602029 Scholz, Emma 2009 MV Bad Doberaner SV 90 1.416 Pkt.
8,41 - 3,84 - 1,10 - 31,00
348 - 416 - 247 - 405
11. 602230 Bauer, Leni 2009 MV Bad Doberaner SV 90 1.323 Pkt.
8,19 - 3,81 - 1,10 - 21,00
372 - 412 - 247 - 292
12. 602068 Guara, Yumna Mae 2009 MV TSV 90 Röbel/Müritz 1.262 Pkt.
8,75 - 3,33 - 1,10 - 26,00
313 - 351 - 247 - 351
Prusa, Greta 2009 MV HSG Universität Greifswald 0
8,69 - n.a. - n.a. - n.a.
319 - - -

Weibliche Kinder U12 4-Kampf 21.09.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 1. LAV Rostock MV 7.351 Pkt.
Springstein, Paula 2008 1.617 Pkt.
Peters, Lena 2008 1.528 Pkt.
602493 Sievertsen, Maria 2009 1.423 Pkt.
Richter, Luise 2009 1.420 Pkt.
601206 Redlich, Alina 2008 1.363 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 21.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. Hoffmann, Kim 2010 MV LG Neubrandenburg 1.136 Pkt.
8,09 - 3,59 - 27,50
383 - 385 - 368
2. 602461 Meyer, Lina 2010 MV 1. LAV Rostock 1.128 Pkt.
8,39 - 3,79 - 27,50
350 - 410 - 368
3. 601524 Westphal, Merle 2010 MV Bad Doberaner SV 90 1.090 Pkt.
8,21 - 3,64 - 24,00
370 - 391 - 329
4. Storm, Pia 2010 MV HSG Universität Greifswald 1.080 Pkt.
8,50 - 3,59 - 26,50
338 - 385 - 357
5. 601717 Hamann, Lotta 2010 MV Bad Doberaner SV 90 1.072 Pkt.
8,18 - 3,52 - 23,50
373 - 376 - 323
6. Jawulski, Cinthya Aileen 2010 MV LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 1.059 Pkt.
8,41 - 3,35 - 26,50
348 - 354 - 357
7. 601949 Witt, Marlene 2010 MV PSV Wismar 990 Pkt.
8,75 - 3,02 - 27,50
313 - 309 - 368
8. 602218 Achterberg, Hanna 2010 MV SV Blau-Weiß 67 Grimmen 986 Pkt.
8,48 - 3,50 - 19,50
340 - 373 - 273
9. 601481 Kolberg, Ylvie 2010 MV TSV 1860 Stralsund 953 Pkt.
8,79 - 3,24 - 22,00
309 - 339 - 305
10. Borris, Pia 2010 MV LAV Waren/Müritz 935 Pkt.
9,29 - 3,37 - 23,00
262 - 356 - 317
11. 602190 Begunk, Maja 2010 MV SV Blau-Weiß 67 Grimmen 920 Pkt.
8,56 - 3,65 - 14,00
332 - 392 - 196
12. 602307 Jandt, Elina 2010 MV PSV Wismar 915 Pkt.
8,74 - 3,46 - 16,50
314 - 368 - 233
13. 601410 Beyer, Fannie 2010 MV Bad Doberaner SV 90 908 Pkt.
8,69 - 3,26 - 17,50
319 - 342 - 247
14. 601547 Groth, Emma 2010 MV LAC Mühl Rosin 906 Pkt.
8,63 - 2,96 - 20,00
325 - 301 - 280
15. 602442 Klaaßen, Finja 2010 MV TSV 1860 Stralsund 893 Pkt.
8,49 - 3,16 - 16,00
339 - 328 - 226
16. 601984 Kinski, Pia 2010 MV SV Blau-Weiß Grevesmühlen 858 Pkt.
9,18 - 3,14 - 18,50
272 - 326 - 260
17. 602125 Koß, Hannah 2010 MV LAC Mühl Rosin 837 Pkt.
8,92 - 2,91 - 17,50
296 - 294 - 247
18. 601379 Weiskirchen, Sydney 2010 MV 1. LAV Rostock 832 Pkt.
9,14 - 3,07 - 17,00
276 - 316 - 240
19. 602588 Metze, Emily 2010 MV Bad Doberaner SV 90 818 Pkt.
8,97 - 3,12 - 14,50
291 - 323 - 204
20. 602063 Kreft, Hedi 2010 MV SV Blau-Weiß Grevesmühlen 776 Pkt.
9,26 - 2,80 - 16,50
265 - 278 - 233
21. 602626 Grape, Mira 2010 MV TSV 1860 Stralsund 691 Pkt.
10,03 - 2,55 - 17,50
202 - 242 - 247
22. 602625 Guttmann, Ella 2010 MV TSV 1860 Stralsund 592 Pkt.
10,33 - 2,33 - 14,50
180 - 208 - 204
Nehls, Isa 2010 MV LAV Waren/Müritz 0
n.a. - n.a. - 17,00
- - 240

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 21.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. Zamzow, Sophie 2011 MV LG Neubrandenburg 1.114 Pkt.
8,59 - 3,36 - 33,50
329 - 355 - 430
2. 602134 Becker, Emma 2011 MV PSV Wismar 1.038 Pkt.
8,81 - 3,22 - 30,00
307 - 336 - 395
3. 601380 Gehrke, Matilda 2011 MV 1. LAV Rostock 1.004 Pkt.
8,56 - 3,36 - 23,00
332 - 355 - 317
4. 602390 Pieszek, Leni 2011 MV 1. LAV Rostock 997 Pkt.
8,56 - 3,50 - 21,00
332 - 373 - 292
5. 600881 Mattil, Luise 2011 MV TSV 1860 Stralsund 992 Pkt.
8,43 - 3,26 - 22,00
345 - 342 - 305
6. Engelbrecht, Heide Sina 2011 MV LAV Waren/Müritz 972 Pkt.
8,35 - 3,38 - 18,50
354 - 358 - 260
7. Nedoma, Ida 2011 MV HSG Universität Greifswald 954 Pkt.
8,54 - 3,20 - 20,50
334 - 334 - 286
8. 602385 Schwittay, Johanna 2011 MV 1. LAV Rostock 942 Pkt.
8,63 - 3,28 - 19,50
325 - 344 - 273
9. 602383 Kühner, Jette 2011 MV Bad Doberaner SV 90 937 Pkt.
8,65 - 3,20 - 20,00
323 - 334 - 280
10. 602441 Falk, Emma 2011 MV TSV 1860 Stralsund 924 Pkt.
8,36 - 3,03 - 18,50
353 - 311 - 260
11. 602494 Schmietendorf, Lina-Marie 2011 MV SV Blau-Weiß 67 Grimmen 899 Pkt.
8,83 - 3,46 - 16,00
305 - 368 - 226
12. Krüger, Martha 2011 MV LG Neubrandenburg 895 Pkt.
9,12 - 3,09 - 21,50
277 - 319 - 299
13. Budde, Anna 2012 MV HSG Universität Greifswald 764 Pkt.
9,00 - 3,09 - 11,50
289 - 319 - 156
14. 602028 Scholz, Lotte 2012 MV Bad Doberaner SV 90 602 Pkt.
9,52 - 2,36 - 11,00
243 - 212 - 147
15. Metrophan, Lilly 2011 MV HSG Universität Greifswald 600 Pkt.
10,23 - 2,83 - 10,00
187 - 283 - 130
Carey, Emma 2011 MV LAV Waren/Müritz 0
8,66 - n.a. - 23,00
