Schüler M 8 und jünger | |||||||||
50m | |||||||||
HSG - Bestleistung 2012 | |||||||||
8,39s | Lennert Junge | 2005 | Rostock | 30.11. | |||||
9,02s | Theo Fischer | 2006 | Rostock | 30.11. | |||||
9,07s | Benjamin Radau | 2005 | Rostock | 30.11. | |||||
9,23s | Gian-Lua Trotzky | 2007 | Rostock | 30.11. | |||||
9,51s | Janik Wresch | 2005 | Rostock | 30.11. | |||||
9,59s | Hendrik Schlüter | 2005 | Rostock | 30.11. | |||||
9,60s | Tim Büttner | 2005 | Rostock | 30.11. | |||||
800m | |||||||||
HSG - Bestleistung 2012 | |||||||||
3:24,09 min. | Tim Büttner | 2005 | Neubrandenburg | 19.01. | |||||
3:28,09 min. | Benjamin Radau | 2005 | Neubrandenburg | 19.01. | |||||
Weit | |||||||||
HSG - Bestleistung 2012 | |||||||||
3,35m | Lennert Junge | 2005 | Rostock | 30.11. | |||||
3,05m | Gian-Lua Trotzky | 2007 | Rostock | 30.11. | |||||
2,85m | Benjamin Radau | 2005 | Rostock | 30.11. | |||||
2,69m | Theo Fischer | 2006 | Rostock | 30.11. | |||||
2,68m | Tim Büttner | 2005 | Rostock | 30.11. | |||||
2,41m | Hendrik Schlüter | 2005 | Rostock | 30.11. | |||||
3-Kampf | Halle | ( 50m / Weit / 800m ) | |||||||
HSG - Bestleistung 2012 | |||||||||
647 P. | Tim Büttner | 2005 | Neubrandenburg | 19.01. | |||||
( 9,88s / 2,64m / 3:24,09 min.) | |||||||||
553 P. | Benjamin Radau | 2005 | Neubrandenburg | 19.01. | |||||
( 9,97s / 2,13m / 3:28,09 min. ) |