Schüler M 12 | ||||||||||
75m | ||||||||||
HSG - Bestleistung 2016: | 11,36s | Lennert Junge | ||||||||
10,77s | Gian Luca Trotzky | 2007 | Rostock | 10.06. | ||||||
11,00s | Lennert Junge | 2005 | Sanitz | 23.09. | ||||||
11,31s | Theo Fischer | 2006 | Rostock | 10.06. | ||||||
11,55s | Luca Antonio Günther | 2006 | Rostock | 10.06. | ||||||
12,14s | Tim Büttner | 2005 | Rostock | 10.06. | ||||||
800m | ||||||||||
HSG - Bestleistung 2016: | ||||||||||
2:47,83 min. | Benjamin Radau | 2005 | Rostock | 29.04. | ||||||
2:54,92 min. | Lennert Junge | 2005 | Neubrandenburg | 27.05. | ||||||
3:03,99 min. | Tim Büttner | 2005 | Rostock | 29.04. | ||||||
4 x 75m | ||||||||||
HSG - Bestleistung 2016: | ||||||||||
44,16s | Gian Luca Trotzky ( 2007 ) Lennert Junge ( 2005 ) | Rostock | 10.06. | |||||||
Theo Fischer ( 2007 ) / Luca Antonio Günther ( 2006 ) | ||||||||||
60m Hü | ||||||||||
HSG - Bestleistung 2016: | ||||||||||
12,02s | Lennert Junge | 2005 | Greifswald | 06.05. | ||||||
Weit | ||||||||||
HSG - Bestleistung 2016: | ||||||||||
4,07m | Lennert Junge | 2005 | Sanitz | 23.09. | ||||||
3,92m | Benjamin Radau | 2005 | Rostock | 29.04. | ||||||
3,92m | Tim Büttner | 2005 | Rostock | 29.04. | ||||||
Ball | 200g | |||||||||
HSG - Bestleistung 2016: | ||||||||||
25,00m | Lennert Junge | 2005 | Rostock | 29.04. | ||||||
Block Basis | ( 75m / 60m Hü / Weit / Ball / 800m ) | |||||||||
HSG - Bestleistung 2016: | ||||||||||
1.703 P. | Lennert Junge | 2005 | Rostock | 29.04. | ||||||
( 11,37s / 12,02s / 3,98m / 25,00m / 2:55,01 min. ) |