Schülerinnen W 11
50m
HSG - Bestleistung 2015:   8,13s   Svea Ulrich    
7,41s Emi Podmelle 2005 Schwerin 02.07.
7,99s Henriette Barholz 2005 Rostock 28.05.
8,20s Liska Obst 2005 Greifswald 24.09.
8,44s Johanna Thietke 2005 Neubrandenburg 11.06.
8,58s Pauline Collier 2005 Neubrandenburg 11.06.
Weit
HSG - Bestleistung 2015:   4,06m   Svea Ulrich    
4,97m GR Emi Podmelle 2005 Rostock 19.06.
4,70m Henriette Barholz 2005 Rostock 28.05.
4,22m Liska Obst 2005 Rostock 01.05.
3,82m Johanna Thietke 2005 Rostock 01.05.
3,78m Pauline Collier 2005 Neubrandenburg 11.06.
Hoch
HSG - Bestleistung 2015:   1,15m   Anna Richter    
1,46m Emi Podmelle 2005 Greifswald 24.09.
1,25m Henriette Barholz 2005 Rostock 18.06.
1,10m Pauline Collier 2005 Neubrandenburg 11.06.
1,05m Johanna Thietke 2005 Neubrandenburg 11.06.
Ball 80g
HSG - Bestleistung 2015:   30,00m   Julia Schätzchen    
30,50m Henriette Barholz 2005 Neubrandenburg 11.06.
28,50m Emi Podmelle 2005 Neubrandenburg 11.06.
25,00m Johanna Thietke 2005 Neubrandenburg 11.06.
22,50m Liska Obst 2005 Greifswald 24.09.
18,50m Pauline Collier 2005 Neubrandenburg 11.06.
3- Kampf ( 50m / Weit / Ball  )
HSG - Bestleistung 2015:   1.117 P. Svea Ulrich ( 8,41s / 3,95m / 25,00m )
1.370 P. Emi Podmelle 2005 Greifswald 24.09.
( 7,42s / 4,75m / 28,60m )
1.229 P. Henriette Barholz 2005 Greifswald 24.09.
( 8,10s / 4,14m / 30,00m )
1.094 P. Liska Obst 2005 Greifswald 24.09.
( 8,20s / 3,81m / 22,50m )
4- Kampf ( 50m / Weit / Hoch / Ball  )
HSG - Bestleistung 2015:              
1.721 P. Emi Podmelle 2005 Neubrandenburg 11.06.
( 7,44s / 4,81m / 1,25m / 28,50m )
1.579 P. Henriette Barholz 2005 Neubrandenburg 11.06.
( 8,21s / 4,50m / 1,20m / 30,50m )
1.301 P. Johanna Thietke 2005 Neubrandenburg 11.06.
( 8,44s / 3,76m / 1,05m / 25,00m )
1.246 P. Pauline Collier 2005 Neubrandenburg 11.06.
( 8,58s / 3,78m / 1,10m / 18,50m )