Schüler M 9
50m
HSG - Bestleistung 2011 :              
  8,33s Oliver Lenter 03 Rostock 12.05.
  8,50s Marvin Denz 03 Rostock 12.05.
  8,50s Jonathan Lehmann 03 Sanitz 15.09.
  8,65s Yannick Grabowski 03 Sanitz 15.09.
  8,98s Moritz Heiden 03 Rostock 12.05.
  9,09s Finn Hennig 03 Neubrandenburg 21.01.
  9,34s Florian Seiberling 03 Greifswald 22.09.
  9,43s Ihno Kuchel 03 Greifswald 22.09.
  9,96s Fiete Böttcher 03 Greifswald 23.05.
10,49s Julius Wiedemann 03 Greifswald 22.09.
800m
HSG - Bestleistung 2011 :              
2:59,34 min. Oliver Lenter 03 Rostock 12.05.
3:12,84 min. Ihno Kuchel 03 Sanitz 15.09.
3:18,42 min. Finn Hennig 03 Neubrandenburg 21.01.
3:23,77 min. Fiete Böttcher 03 Greifswald 23.05.
3:27,57 min. Jonathan Lehmann 03 Sanitz 15.09.
3:31,86 min.  Moritz Heiden 03 Greifswald 23.05.
3:34,98 min. Marvin Denz 03 Greifswald 23.05.
3:36,18 min. Tillmann Mundt 03 Greifswald 23.05.
4:26,05 min. Julius Wiedemann 03 Greifswald 23.05.
4 x 50m
HSG - Bestleistung 2011 :              
33,10s Marvin Denz ( 03 ) / Yannick Grabowski ( 03 ) Sanitz 15.09.
Oliver Lenter ( 03 ) / Moritz Heiden ( 03 )
Weit
HSG - Bestleistung 2011 :              
3,65m Oliver Lenter 03 Rostock 28.04.
3,56m Marvin Denz 03 Sanitz 15.09.
3,45m Yannick Grabowski 03 Sanitz 15.09.
3,42m Moritz Heiden 03 Greifswald 23.05.
3,05m Jonathan Lehmann 03 Greifswald 23.05.
3,03m Tillmann Mundt 03 Greifswald 23.05.
3,01m Florian Seiberling 03 Greifswald 22.09.
2,95m Ihno Kuchel 03 Greifswald 23.05.
2,84m Finn Hennig 03 Neubrandenburg 21.01.
2,62m Julius Wiedemann 03 Greifswald 22.09.
Ball 80g
HSG - Bestleistung 2011 :              
30,00m Moritz Heiden 03 Schwerin 09.06.
29,00m Oliver Lenter 03 Greifswald 23.05.
27,50m Marvin Denz 03 Rostock 12.05.
20,00m Ihno Kuchel 03 Sanitz 15.09.
18,00m Florian Seiberling 03 Greifswald 22.09.
17,00m Julius Wiedemann 03 Greifswald 22.09.
15,00m Tillmann Mundt 03 Greifswald 23.05.
15,00m Jonathan Lehmann 03 Greifswald 23.05.
13,50m Fiete Böttcher 03 Greifswald 23.05.
3-Kampf ( 50m / Weit / Ball )
HSG - Bestleistung 2011 :              
858 P. Marvin Denz 03 Neubrandenburg 19.06.
( 8,58s / 3,60m / 27,50m )
834P: Oliver Lenter 03 Greifswald 22.09.
( 8,78s / 3,53m / 28,00m )
784 P. Moritz Heiden 03 Greifswald 22.09.
( 9,13s / 3,,31m / 29,00m )
623 P. Florian Seiberling 03 Greifswald 22.09.
( 9,34s / 3,01m / 18,00m )
616 P. Ihno Kuchel 03 Greifswald 22.09.
( 9,43s / 2,93m / 19,00m )
474 P. Julius Wiedemann 03 Greifswald 22.09.
( 10,49s / 2,62m / 17,00m )
3-Kampf Halle ( 50m / Weit / 800m )
HSG - Bestleistung 2011 :              
947 P. Oliver Lenter 03 Neubrandenburg 21.01.
( 8,47s /3,35m / 2:59,76 min. )
756 P. Finn Hennig 03 Neubrandenburg 21.01.
( 9,09s / 2,84m / 3:18,42 min. )
704 P. Marvin Denz 03 Neubrandenburg 21.01.
( 8,85s / 3,05m / 3:56,98 min.)
603 P. Jonathan Lehmann 03 Neubrandenburg 21.01.
( 9,75s / 2,62m / 3:42,27 min. )