Schüler M 9
50m
HSG - Bestleistung 2009 :   7,78s   Lennard Voigt    
  8,01s Julian Gless 01 Rostock 27.11.
  8,88s Johannes Otto 01 Neubrandenburg 29.05.
  9,01s Tim Pferner 01 Greifswald 26.09.
  9,17s Ole Henning 01 Greifswald 09.06.
  9,35s Linus Redlich 01 Neubrandenburg 16.01.
  9,55s Richard Dold 01 Greifswald 26.09.
10,72s Christian Otto 01 Greifswald 09.06.
50m Handzeiten
HSG - Bestleistung 2009 :              
8,5s Johannes Otto 01 Schwerin 03.07.
8,9s Tim Pferner 01 Schwerin 03.07.
800m
HSG - Bestleistung 2009 :   2:39,77 min. Tom Fischer   Landesrekord
3:03,40 min. Tim Pferner 01 Greifswald 09.06.
3:05,94 min. Johannes Otto 01 Greifswald 09.06.
3:06,17 min. Ole Henning 01 Greifswald 09.06.
3:32,30min. Linus Redlich 01 Neubrandenburg 16.01.
3:53,96 min. Christian Otto 01 Greifswald 09.06.
Weit
HSG - Bestleistung 2009 :   4,31m   Lennard Voigt    
4,08m Julian Gless 01 Neubrandenburg 11.12.
3,43m Johannes Otto 01 Greifswald 09.06.
3,41m Tim Pferner 01 Greifswald 09.06.
3,11m Linus Redlich 01 Greifswald 26.06.
3,10m Ole Henning 01 Greifswald 26.09.
2,76m Richard Dold 01 Greifswald 26.09.
2,69m Christian Otto 01 Greifswald 09.06.
Ball 80g
HSG - Bestleistung 2009 :   50,00m   Lennard Voigt    
38,50m Johannes Otto 01 Greifswald 09.06.
34,00m Tm Pferner 01 Greifswald 09.06.
33,50m Julian Gless 01 Greifswald 26.09.
27,00m Richard Dold 01 Greifswald 26.09.
26,00m Christian Otto 01 Greifswald 09.06.
22,00m Linus Redlich 01 Greifswald 26.09.
17,50m Ole Henning 01 Greifswald 26.06.
3-Kampf ( 50m / Weit / Ball )
HSG - Bestleistung 2009 :   1.120 P.   Lennard Voigt   Greifswalder Rekord
1.015 P. Julian Gless 01 Greifswald 26.09.
  861 P. Johannes Otto 01 Neubrandenburg 29.05.
  821 P. Tm Pferner 01 Greifswald 26.09.
  659 P. Richard Dold 01 Greifswald 26.09.
  630 P. Linus Redlich 01 Greifswald 26.09.
  601 P. Ole Henning 01 Greifswald 26.06.
  474 P. Christian Otto 01 Greifswald 26.09.
3-Kampf Halle ( 50m / Weit / 800m )
HSG - Bestleistung 2009 :   1.063 P.   Lennard Voigt    
733 P. Tim Pferner 01 Neubrandenburg 16.01.
9,29s - 2,66m - 3:12,89 min.
641 P. Linus Redlich 01 Neubrandenburg 16.01.
9,35s - 2,47m - 3:32,30 min.