Schüler M 8 und jünger
50m
HSG - Bestleistung 2006 :   8,69s   Albert Darms    
8,32s Christoph Peth 99 Rostock 10.11.
8,57s Lennard Voigt 00 Rostock 01.12.
8,67s Markus Eggert 99 Rostock 08.09.
9,05s Leander Hilker 00 Rostock 01.12.
9,20s Morten Tonath 99 Schwerin 01.07.
9,36s Tom Fischer 00 Rostock 01.12.
9,42s Stefan Henkel 99 Rostock 05.05.
11,19s Lennart Bruns 00 Rostock 01.12.
Handzeiten :
8,2s Christoph Peth 99 Eberswalde 01.09.
8,6s Lennard Voigt 00 Greifswald 29.09.
8,6s Markus Eggert 99 Eberswalde 01.09.
8,7s Stefan Henkel 99 Eberswalde 01.09.
9,1s Morten Thonack 00 Greifswald 29.09.
9,6s Tom Fischer 00 Greifswald 24.06.
9,7s Leander Hilker 00 Greifswald 24.06.
10,2s Lennart Bruns 00 Greifswald 29.09.
10,4s Jonas Wiedemann 00 Greifswald 24.06.
10,7s Lukas Moritz Hartig 00 Greifswald 29.09.
10,9s Adrian Lerch 00 Greifswald 29.09.
11,6s Jacob Klimaschewski 99 Greifswald 29.09.
11,9s Felix Giese 01 Greifswald 24.06.
18,5s Tim Pferner 01 Greifswald 29.09.
600m
HSG - Bestleistung 2006 :   2:16,09 min. Albert Darms    
2:10,80 min. Christoph Peth 99 Rostock 01.12.
2:12,90 min. Markus Eggert 99 Rostock 10.11.
2:27,80 min. Lennard Voigt 00 Rostock 10.11.
2:30,60 min. Leander Hilker 00 Rostock 10.11.
4 x 50m
HSG - Bestleistung 2006:              
33,36s HSG Uni Greifswald Rostock 19.05.
Lennard Voigt ( 00 ) / Morten Thonack ( 99 ) / Christoph Peth ( 99 )
Markus Eggert ( 99 )
3 x 600m
HSG - Bestleistung 2006 :              
7:22,15 min. GR HSG Uni Greifswald Rostock 21.04.
Lennard Voigt ( 00 ) / Markus Eggert  ( 99 ) / Christoph Peth ( 99 )
Weit
HSG - Bestleistung 2006 :   3,28m   Christoph Peth    
3,82m Christoph Peth 99 Schwerin 01.07.
3,59m Markus Eggert 99 Rostock 01.12.
3,54m Lennard Voigt 00 Rostock 10.11.
3,20m Leander Hilker 00 Rostock 10.11.
3,10m Morten Thonack 00 Schwerin 01.07.
2,92m Stefan Henkel 99 Rostock 05.05.
2,91m Tom Fischer 00 Greifswald 29.09.
2,40m Jonas Wiedemann 00 Greifswald 24.06.
2,36m Lennart Bruns 00 Greifswald 29.09.
2,33m Adrian Lerch 00 Greifswald 24.06.
2,13m Felix Giese 01 Greifswald 24.06.
2,02m Lukas Moritz Hartig 00 Greifswald 29.09.
2,00m Jacob Klimaschewski 99 Greifswald 29.09.
1,97m Tim Pferner 01 Greifswald 29.09.
Ball 80g
HSG - Bestleistung 2006 :   29,50m   Albert Darms    
37,50m Christoph Peth 99 Greifswald 29.09.
26,50m Lennard Voigt 00 Greifswald 29.09.
24,50m Markus Eggert 99 Greifswald 29.09.
24,00m Stefan Henkel 99 Greifswald 29.09.
23,00m Morten Thonack 00 Greifswald 24.06.
20,00m Felix Giese 01 Greifswald 24.06.
12,50m Leander Hilker 00 Greifswald 24.06.
12,50m Jacob Klimaschewski 99 Greifswald 29.09.
12,00m Tom Fischer 00 Greifswald 29.09.
11,51m Jonas Wiedemann 00 Greifswald 24.06.
11,50m Lennart Bruns 00 Greifswald 29.09.
10,50m Adrian Lerch 00 Greifswald 24.06.
10,50m Tim Pferner 01 Greifswald 29.09.
7,00m Lukas Moritz Hartig 00 Greifswald 29.09.
3-Kampf ( 50m / Weit / Ball )
HSG - Bestleistung 2006 :   772 P.   Albert Darms    
897 P. Christoph Peth 99 Greifswald 29.09.
( 8,5s / 3,40m / 37,50m )
804 P. Lennard Voigt 00 Greifswald 29.09.
( 8,6s / 3,44m / 26,50m )
737 P. Markus Eggert 99 Greifswald 29.09.
(8,8s / 3,19m / 24,50m )
666 P. Morten Thonack 99 Greifswald 29.09.
( 9,1s / 2,95m / 23,00m )
672 P. Stefan Henkel 99 Greifswald 29.09.
( 9,0s / 2,87m / 24,00m )
500 P. Tom Fischer 00 Greifswald 29.09.
( 9,6s / 2,91m / 12,00m )
373 P. Lennart Bruns 00 Greifswald 29.09.
( 10,2s / 2,36m / 11,50m )
278 P. Adrian Lerch 00 Greifswald 29.09.
( 10,9s / 2,20m / 9,50m )
248 P. Jacob Klimaschewski 99 Greifswald 29.09.
( 11,6s / 2,00m / 12,50m )
236 P. Lukas Moritz Hartig 00 Greifswald 29.09.
( 10,7s / 2,02m / 7,00m )
155 P. Tim Pferner 01 Greifswald 29.09.
( 18,5s / 1,97m / 10,50m )