Disziplin: 50m
Name, Vorname Jahrgang Leistung Datum Ort
Sophie Sindermann 96 9.48 s 22.05.2004 Rostock
Sophie-Marie Gruhl 96 9.56 s 22.05.2004 Rostock
Caroline Lehmann 96 9.51 s 28.08.2004 Greifswald
Lea Tesch 96 9.28 s 28.08.2004 Greifswald
Marike John 96 9.37 s 28.08.2004 Greifswald
Lena Wollmann 97 10.07 s 25.09.2004 Greifswald
Angelina Bartz 98 10.52 s 25.09.2004 Greifswald
Lea Litzau 98 11.93 s 25.09.2004 Greifswald
         
Disziplin: 50m Halle
Name, Vorname Jahrgang Leistung Datum Ort
Caroline Lehmann 96 9.73 s 24.01.2004 Neubrandenburg
Sophie-Marie Gruhl 96 9.88 s 24.01.2004 Neubrandenburg
         
Disziplin: 600m Halle
Name, Vorname Jahrgang Leistung Datum Ort
Sophie-Marie Gruhl 96 3:05.67 min 24.01.2004 Neubrandenburg
         
Disziplin: Ball
Name, Vorname Jahrgang Leistung Datum Ort
Caroline Lehmann 96 18.50 m 25.09.2004 Greifswald
Sophie-Marie Gruhl 96 13.10 m 28.08.2004 Greifswald
Lea Tesch 96 16.50 m 25.09.2004 Greifswald
Lena Wollmann 97 16.00 m 25.09.2004 Greifswald
Marike John 96 11.50 m 21.08.2004 Greifswald
Lea Litzau 98 9.50 m 25.09.2004 Greifswald
Angelina Bartz 98 7.00 m 25.09.2004 Greifswald
         
Disziplin: Weit
Name, Vorname Jahrgang Leistung Datum Ort
Caroline Lehmann 96 2.98 m 25.09.2004 Greifswald
Lea Tesch 96 2.82 m 25.09.2004 Greifswald
Sophie-Marie Gruhl 96 2.90 m 25.09.2004 Greifswald
Marike John 96 2.57 m 28.08.2004 Greifswald
Lena Wollmann 97 2.41 m 25.09.2004 Greifswald
Sophie Sindermann 96 2.70 m 22.05.2004 Rostock
Lea Litzau 98 2.13 m 25.09.2004 Greifswald
Angelina Bartz 98 1.99 m 25.09.2004 Greifswald
         
Keine Staffel-Ergebnisse vorhanden!
         
Keine Mehrkampf-Ergebnisse vorhanden!